Kalkulacya w maiątku Braszewiczach przeswietney Kapituły wilenskiey z wszelkich przychodów y rozchodów rocznych; tak zboża jako też pieniądzy w r-u 1822 junii 24 dnia uczyniona
| dc.date.accessioned | 2017-11-20T08:39:03Z | |
| dc.date.available | 2017-11-20T08:39:03Z | |
| dc.date.issued | 1822-06-24 | lt |
| dc.description | Braševičių dvaro metinė pajamų ir išlaidų apyskaita. | lt |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-11-20T08:39:03Z (GMT). No. of bitstreams: 1 53111.pdf: 39908762 bytes, checksum: 83761242f0c3ada063f91b9e274689d3 (MD5) Previous issue date: 1822-06-24 | en |
| dc.format.extent | 22 lap. ; 35,5x23,5. | lt |
| dc.format.mimetype | application/pdf | lt |
| dc.identifier.other | F43-6860 | lt |
| dc.identifier.uri | http://elibrary.mab.lt/handle/1/12358 | |
| dc.language.iso | pl | lt |
| dc.relation | Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Braševičiai. | lt |
| dc.relation.uri | https://elaba-lmavb.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma990000531114608476&vid=370LABT_LMAVB:LMAVB | lt |
| dc.subject | Braševičiai (Drogičino rajonas, Baltarusija) | lt |
| dc.title | Kalkulacya w maiątku Braszewiczach przeswietney Kapituły wilenskiey z wszelkich przychodów y rozchodów rocznych; tak zboża jako też pieniądzy w r-u 1822 junii 24 dnia uczyniona | lt |
| dc.type | Rankraštis | lt |
Dokumentai
Originalus paketas
1 - 1 iš 1
