Kalkulacyia wszelkich przychodow y rozchodow folwarkow Braszewickich od 24-o junii roku 1824-o do 24-o junii 1825-o roku in fundo uczyniona
| dc.date.accessioned | 2017-11-20T08:41:19Z | |
| dc.date.available | 2017-11-20T08:41:19Z | |
| dc.date.issued | 1824, 1825 | lt |
| dc.description | Braševičių dvaro palivarkų pajamų ir išlaidų apyskaita, kvitai. | lt |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-11-20T08:41:19Z (GMT). No. of bitstreams: 1 53161.pdf: 85687455 bytes, checksum: dbcbb9e0b7a03cdb858abb8f00b84508 (MD5) Previous issue date: 1824 | en |
| dc.format.extent | 54 lap. ; 37x24,5. | lt |
| dc.format.mimetype | application/pdf | lt |
| dc.identifier.other | F43-6910 | lt |
| dc.identifier.uri | http://elibrary.mab.lt/handle/1/12408 | |
| dc.language.iso | pl | lt |
| dc.relation | Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Braševičiai. | lt |
| dc.relation.uri | https://elaba-lmavb.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma990000531614608476&vid=370LABT_LMAVB:LMAVB | lt |
| dc.subject | Braševičiai (Drogičino rajonas, Baltarusija) | lt |
| dc.title | Kalkulacyia wszelkich przychodow y rozchodow folwarkow Braszewickich od 24-o junii roku 1824-o do 24-o junii 1825-o roku in fundo uczyniona | lt |
| dc.type | Rankraštis | lt |
Dokumentai
Originalus paketas
1 - 1 iš 1
