Inwentarz maiętnośći Braszewicz w woiewodztwie brzeskim leżącey roku 1767 sporządzony
| dc.date.accessioned | 2017-11-20T08:27:20Z | |
| dc.date.available | 2017-11-20T08:27:20Z | |
| dc.date.issued | 1767 | lt |
| dc.description | Braševičių dvaro (su Tolkovo palivarku) inventorius. Aprašyti pastatai, bravoras, karčemos, ūkio padargai, galvijai, paukščiai, baudžiauninkai ir jų prievolės. Pateiktos dvaro pajamų suvestinės, nuostatai baudžiauninkams. | lt |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-11-20T08:27:20Z (GMT). No. of bitstreams: 1 52700.pdf: 31997334 bytes, checksum: c21b823ff7e49da396f127396df512bc (MD5) Previous issue date: 1767 | en |
| dc.format.extent | 17 lap. ; 25x39,5. | lt |
| dc.format.mimetype | application/pdf | lt |
| dc.identifier.other | F43-6500 | lt |
| dc.identifier.uri | http://elibrary.mab.lt/handle/1/12002 | |
| dc.language.iso | pl | lt |
| dc.language.iso | la | lt |
| dc.relation | Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Braševičiai. | lt |
| dc.relation.uri | https://elaba-lmavb.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma990000527004608476&vid=370LABT_LMAVB:LMAVB | lt |
| dc.subject | Braševičiai (Drogičino rajonas, Baltarusija) | lt |
| dc.title | Inwentarz maiętnośći Braszewicz w woiewodztwie brzeskim leżącey roku 1767 sporządzony | lt |
| dc.type | Rankraštis | lt |
Dokumentai
Originalus paketas
1 - 1 iš 1
