Метрические выписи о родившихся, браком-сочетавшихся и умерших Костелов Брестского Деканата
dc.date.accessioned | 2017-11-20T08:22:07Z | |
dc.date.available | 2017-11-20T08:22:07Z | |
dc.date.issued | 1873 | lt |
dc.description | Brastos dekanato Brastos, Kamianeco ir Vysokajės bažnyčių krikšto, vedybų ir mirties metrikų knyga. | lt |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-11-20T08:22:07Z (GMT). No. of bitstreams: 1 52395.pdf: 197879080 bytes, checksum: 3c6e7234f3ee4e94bfe2842d54a9188e (MD5) Previous issue date: 1873 | en |
dc.format.extent | 147 lap. ; 35,5x21,7. | lt |
dc.format.mimetype | application/pdf | lt |
dc.identifier.other | F43-6253 | lt |
dc.identifier.uri | http://elibrary.mab.lt/handle/1/11755 | |
dc.language.iso | ru | lt |
dc.relation | Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Brasta (Brestas). | lt |
dc.relation.uri | https://elaba-lmavb.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma990000523954608476&vid=370LABT_LMAVB:LMAVB | lt |
dc.subject | Bresto Romos katalikų bažnyčia (Bresto rajonas, Bresto sritis, Baltarusija) | lt |
dc.subject | Bresto Romos katalikų dekanatas (Bresto ir Kamianeco rajonai (Bresto sritis), Baltarusija, bei Semiatyčių apskritis (Palenkės vaivadija), Lenkija) | lt |
dc.subject | Kamianeco Romos katalikų bažnyčia (Kamianeco rajonas, Bresto sritis, Baltarusija) | lt |
dc.subject | Vysokajės Romos katalikų bažnyčia (Kamianeco rajonas, Bresto sritis, Baltarusija) | lt |
dc.subject | Brestas (Baltarusija) | lt |
dc.subject | Kamianecas (Baltarusija) | lt |
dc.subject | Vysokajė (Kamianeco rajonas, Baltarusija) | lt |
dc.subject | Metrikos, sąrašai | lt |
dc.title | Метрические выписи о родившихся, браком-сочетавшихся и умерших Костелов Брестского Деканата | lt |
dc.type | Rankraštis | lt |
Dokumentai
Originalus paketas
1 - 1 iš 1
Miniatiūros nėra
- Pavadinimas:
- 52395.pdf
- Dydis:
- 188.71 MB
- Formatas:
- Adobe Portable Document Format