[Braševičių valdų pajamų ir išlaidų iš javų ir bulvių apyskaita]
| dc.date.accessioned | 2017-11-20T09:01:21Z | |
| dc.date.available | 2017-11-20T09:01:21Z | |
| dc.date.issued | 1840-1841 | lt |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-11-20T09:01:21Z (GMT). No. of bitstreams: 1 53613.pdf: 10248646 bytes, checksum: d9fbea5f4b5ee7e120e9106a08cc105f (MD5) Previous issue date: 1993-05 | en |
| dc.format.extent | 5 lap. ; 42x25. | lt |
| dc.format.mimetype | application/pdf | lt |
| dc.identifier.other | F43-7358 | lt |
| dc.identifier.uri | http://elibrary.mab.lt/handle/1/12856 | |
| dc.language.iso | pl | lt |
| dc.relation | Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Braševičiai. | lt |
| dc.relation.uri | https://elaba-lmavb.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma990000536134608476&vid=370LABT_LMAVB:LMAVB | lt |
| dc.subject | Braševičiai (Drogičino rajonas, Baltarusija) | lt |
| dc.title | [Braševičių valdų pajamų ir išlaidų iš javų ir bulvių apyskaita] | lt |
| dc.type | Rankraštis | lt |
Dokumentai
Originalus paketas
1 - 1 iš 1
