Rachunek wszelkich przychodów i rozchodów Propinacyi Braszewickiey
| dc.date.accessioned | 2017-11-20T08:53:48Z | |
| dc.date.available | 2017-11-20T08:53:48Z | |
| dc.date.issued | 1835 | lt |
| dc.description | Braševičių valdų įvairių propinacijos pajamų ir išlaidų apyskaita. | lt |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-11-20T08:53:48Z (GMT). No. of bitstreams: 1 53477.pdf: 10125539 bytes, checksum: 32b2737998da8c961d03e635c279c0e5 (MD5) Previous issue date: 1835 | en |
| dc.format.extent | 6 lap. ; 41x25. | lt |
| dc.format.mimetype | application/pdf | lt |
| dc.identifier.other | F43-7223 | lt |
| dc.identifier.uri | http://elibrary.mab.lt/handle/1/12720 | |
| dc.language.iso | pl | lt |
| dc.relation | Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Braševičiai. | lt |
| dc.relation.uri | https://elaba-lmavb.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma990000534774608476&vid=370LABT_LMAVB:LMAVB | lt |
| dc.subject | Braševičiai (Drogičino rajonas, Baltarusija) | lt |
| dc.title | Rachunek wszelkich przychodów i rozchodów Propinacyi Braszewickiey | lt |
| dc.type | Rankraštis | lt |
Dokumentai
Originalus paketas
1 - 1 iš 1
