Regestra ekonomiczne krescencyine folwarku Braszewickiego wszelkich przychodów y rozchodów zboża, w snopie jakoteż y w ziarnie, od 24-o junii 1824-o roku sporządzone
| dc.date.accessioned | 2017-11-20T08:40:38Z | |
| dc.date.available | 2017-11-20T08:40:38Z | |
| dc.date.issued | 1824-06-24 | lt |
| dc.description | Braševičių palivarko derliaus, pajamų ir išlaidų apyskaita. | lt |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-11-20T08:40:38Z (GMT). No. of bitstreams: 1 53147.pdf: 36321778 bytes, checksum: 4c568f137821126f39b238870ec0424c (MD5) Previous issue date: 1824-06-24 | en |
| dc.format.extent | 22 lap. ; 23,5x37. | lt |
| dc.format.mimetype | application/pdf | lt |
| dc.identifier.other | F43-6896 | lt |
| dc.identifier.uri | http://elibrary.mab.lt/handle/1/12394 | |
| dc.language.iso | pl | lt |
| dc.relation | Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Braševičiai. | lt |
| dc.relation.uri | https://elaba-lmavb.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma990000531474608476&vid=370LABT_LMAVB:LMAVB | lt |
| dc.subject | Braševičiai (Drogičino rajonas, Baltarusija) | lt |
| dc.title | Regestra ekonomiczne krescencyine folwarku Braszewickiego wszelkich przychodów y rozchodów zboża, w snopie jakoteż y w ziarnie, od 24-o junii 1824-o roku sporządzone | lt |
| dc.type | Rankraštis | lt |
Dokumentai
Originalus paketas
1 - 1 iš 1
