[Braševičių valdų pajamų iš valstiečių už javus, daržininkystę ir kt. apskaičiavimas]
| dc.date.accessioned | 2017-11-20T09:01:24Z | |
| dc.date.available | 2017-11-20T09:01:24Z | |
| dc.date.issued | 1841 | lt |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-11-20T09:01:24Z (GMT). No. of bitstreams: 1 53614.pdf: 1608612 bytes, checksum: 96629bf7de7ad7e78e001568733ef116 (MD5) Previous issue date: 1841 | en |
| dc.format.extent | 1 lap. ; 36x21. | lt |
| dc.format.mimetype | application/pdf | lt |
| dc.identifier.other | F43-7359 | lt |
| dc.identifier.uri | http://elibrary.mab.lt/handle/1/12857 | |
| dc.language.iso | pl | lt |
| dc.relation | Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Braševičiai. | lt |
| dc.relation.uri | https://elaba-lmavb.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma990000536144608476&vid=370LABT_LMAVB:LMAVB | lt |
| dc.subject | Braševičiai (Drogičino rajonas, Baltarusija) | lt |
| dc.title | [Braševičių valdų pajamų iš valstiečių už javus, daržininkystę ir kt. apskaičiavimas] | lt |
| dc.type | Rankraštis | lt |
Dokumentai
Originalus paketas
1 - 1 iš 1
