Tabella czyli summaryusz ogulny intraty z Braszewicz...
| dc.date.accessioned | 2017-11-20T08:35:57Z | |
| dc.date.available | 2017-11-20T08:35:57Z | |
| dc.date.issued | 1820 | lt | 
| dc.description | Braševičių dvaro pajamų apyskaita. | lt | 
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-11-20T08:35:57Z (GMT). No. of bitstreams: 1 53029.pdf: 5522763 bytes, checksum: ec25c154cb47f2a222eadcdbe14451ee (MD5) Previous issue date: 1820 | en | 
| dc.format.extent | 3 lap. ; 34x21,5. | lt | 
| dc.format.mimetype | application/pdf | lt | 
| dc.identifier.other | F43-6783 | lt | 
| dc.identifier.uri | http://elibrary.mab.lt/handle/1/12281 | |
| dc.language.iso | pl | lt | 
| dc.relation | Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Braševičiai. | lt | 
| dc.relation.uri | https://elaba-lmavb.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma990000530294608476&vid=370LABT_LMAVB:LMAVB | lt | 
| dc.subject | Braševičiai (Drogičino rajonas, Baltarusija) | lt | 
| dc.title | Tabella czyli summaryusz ogulny intraty z Braszewicz... | lt | 
| dc.type | Rankraštis | lt | 
Dokumentai
Originalus paketas
1 - 1 iš 1
