Rachunek Wszelkich Przychodów i Rozchodów Propinacyi Dóbr Braszewicz
dc.date.accessioned | 2017-11-20T08:54:25Z | |
dc.date.available | 2017-11-20T08:54:25Z | |
dc.date.issued | 1835-1836 | lt |
dc.description | Braševičių valdų mėsos, druskos, odų, vilnų drobės, degtinės ir geležies 1835-1836 m. pajamų ir išlaidų apyskaitos. | lt |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-11-20T08:54:25Z (GMT). No. of bitstreams: 1 53491.pdf: 18589165 bytes, checksum: 9636c23f75fb643fd39d6ce0519eec2b (MD5) Previous issue date: 1987-12 | en |
dc.format.extent | 11 lap. ; 41x25,5. | lt |
dc.format.mimetype | application/pdf | lt |
dc.identifier.other | F43-7237 | lt |
dc.identifier.uri | http://elibrary.mab.lt/handle/1/12734 | |
dc.language.iso | pl | lt |
dc.relation | Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Braševičiai. | lt |
dc.relation.uri | https://elaba-lmavb.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma990000534914608476&vid=370LABT_LMAVB:LMAVB | lt |
dc.subject | Braševičiai (Drogičino rajonas, Baltarusija) | lt |
dc.title | Rachunek Wszelkich Przychodów i Rozchodów Propinacyi Dóbr Braszewicz | lt |
dc.type | Rankraštis | lt |
Dokumentai
Originalus paketas
1 - 1 iš 1