Regestra kassyine in fundo w Braszewiczach wszelkich wpływow i expensy pieniendzy skarbowych, jako też i włościanskich podatkow...
| dc.date.accessioned | 2017-11-20T08:44:21Z | |
| dc.date.available | 2017-11-20T08:44:21Z | |
| dc.date.issued | 1828, 1829 | lt |
| dc.description | Braševičių dvaro kasos įplaukų ir išlaidų 1828-1829 m. registracijos sąsiuvinis. | lt |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-11-20T08:44:21Z (GMT). No. of bitstreams: 1 53240.pdf: 20673268 bytes, checksum: bcf6357399ebe3cef069cf74138d551e (MD5) Previous issue date: 1828 | en |
| dc.format.extent | 11 lap. ; 36x22,5. | lt |
| dc.format.mimetype | application/pdf | lt |
| dc.identifier.other | F43-6988 | lt |
| dc.identifier.uri | http://elibrary.mab.lt/handle/1/12486 | |
| dc.language.iso | pl | lt |
| dc.relation | Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Braševičiai. | lt |
| dc.relation.uri | https://elaba-lmavb.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma990000532404608476&vid=370LABT_LMAVB:LMAVB | lt |
| dc.subject | Braševičiai (Drogičino rajonas, Baltarusija) | lt |
| dc.title | Regestra kassyine in fundo w Braszewiczach wszelkich wpływow i expensy pieniendzy skarbowych, jako też i włościanskich podatkow... | lt |
| dc.type | Rankraštis | lt |
Dokumentai
Originalus paketas
1 - 1 iš 1
