Kalkulacyia w maiątku Braszewiczach przeswietney Kapituły wilenskiey z wszelkich przychodow y rozchodow rożnych; tak zboża jako też pieniendzy, od dnia 24 junii 1822-o do 24 junii 1823-o uczyniona w roku 1824-m mie[siąca] 8br
dc.date.accessioned | 2017-11-20T08:39:52Z | |
dc.date.available | 2017-11-20T08:39:52Z | |
dc.date.issued | 1824 | lt |
dc.description | Braševičių dvaro derliaus, pajamų ir išlaidų apyskaita. | lt |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-11-20T08:39:52Z (GMT). No. of bitstreams: 1 53131.pdf: 42234101 bytes, checksum: 2a7297b8d4006453151f31b1c587782f (MD5) Previous issue date: 1824 | en |
dc.format.extent | 30 lap. ; 35,5x22,5. | lt |
dc.format.mimetype | application/pdf | lt |
dc.identifier.other | F43-6880 | lt |
dc.identifier.uri | http://elibrary.mab.lt/handle/1/12378 | |
dc.language.iso | pl | lt |
dc.relation | Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Braševičiai. | lt |
dc.relation.uri | https://elaba-lmavb.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma990000531314608476&vid=370LABT_LMAVB:LMAVB | lt |
dc.subject | Braševičiai (Drogičino rajonas, Baltarusija) | lt |
dc.title | Kalkulacyia w maiątku Braszewiczach przeswietney Kapituły wilenskiey z wszelkich przychodow y rozchodow rożnych; tak zboża jako też pieniendzy, od dnia 24 junii 1822-o do 24 junii 1823-o uczyniona w roku 1824-m mie[siąca] 8br | lt |
dc.type | Rankraštis | lt |
Dokumentai
Originalus paketas
1 - 1 iš 1