Regestra krescencyine wszelkich przychodow y rozchodow rozmajtego zboża w folwarku fundum Braszewiczach kapitulnych roku 1818 mca 7br 7go dnia sporządzone
| dc.date.accessioned | 2017-11-20T08:34:29Z | |
| dc.date.available | 2017-11-20T08:34:29Z | |
| dc.date.issued | 1818-1820 | lt |
| dc.description | Braševičių palivarko 1818-1819 m. pajamų ir išlaidų registracijos knyga. | lt |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-11-20T08:34:29Z (GMT). No. of bitstreams: 1 52990.pdf: 29410298 bytes, checksum: 78a66bcb45e377a8103a2219a99b1a0a (MD5) Previous issue date: 1969-08 | en |
| dc.format.extent | 21 lap. ; 34,5x23. | lt |
| dc.format.mimetype | application/pdf | lt |
| dc.identifier.other | F43-6746 | lt |
| dc.identifier.uri | http://elibrary.mab.lt/handle/1/12244 | |
| dc.language.iso | pl | lt |
| dc.relation | Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Braševičiai. | lt |
| dc.relation.uri | https://elaba-lmavb.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma990000529904608476&vid=370LABT_LMAVB:LMAVB | lt |
| dc.subject | Braševičiai (Drogičino rajonas, Baltarusija) | lt |
| dc.title | Regestra krescencyine wszelkich przychodow y rozchodow rozmajtego zboża w folwarku fundum Braszewiczach kapitulnych roku 1818 mca 7br 7go dnia sporządzone | lt |
| dc.type | Rankraštis | lt |
Dokumentai
Originalus paketas
1 - 1 iš 1
