[Braševičių valdų dešimtininko Jono Prokopovičiaus (Jan Prokopowicz) raštas, kuriame nurodoma, kiek šiose valdose yra gyventojų pagal lytį ir socialinę padėtį]
| dc.date.accessioned | 2017-11-20T08:25:50Z | |
| dc.date.available | 2017-11-20T08:25:50Z | |
| dc.date.issued | 1676-06-10 | lt |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-11-20T08:25:50Z (GMT). No. of bitstreams: 1 52618.pdf: 1463608 bytes, checksum: 07c96e90dde671eed06f73fbe5276f67 (MD5) Previous issue date: 1676-06-10 | en |
| dc.format.extent | 1 lap. ; 33x20,5. | lt |
| dc.format.mimetype | application/pdf | lt |
| dc.identifier.other | F43-6435 | lt |
| dc.identifier.uri | http://elibrary.mab.lt/handle/1/11937 | |
| dc.language.iso | pl | lt |
| dc.language.iso | sl | lt |
| dc.relation | Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Braševičiai. | lt |
| dc.relation.uri | https://elaba-lmavb.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma990000526184608476&vid=370LABT_LMAVB:LMAVB | lt |
| dc.subject | Braševičiai (Drogičino rajonas, Baltarusija) | lt |
| dc.title | [Braševičių valdų dešimtininko Jono Prokopovičiaus (Jan Prokopowicz) raštas, kuriame nurodoma, kiek šiose valdose yra gyventojų pagal lytį ir socialinę padėtį] | lt |
| dc.type | Rankraštis | lt |
Dokumentai
Originalus paketas
1 - 1 iš 1
