Obliczenie ogólne w krotkości intraty z majątku Braszewicz z roku 1821 po dzien 24 junii 1822 roku
| dc.date.accessioned | 2017-11-20T08:38:43Z | |
| dc.date.available | 2017-11-20T08:38:43Z | |
| dc.date.issued | 1824-12-31 | lt |
| dc.description | Braševičių dvao pajamų ir išlaidų apyskaita. | lt |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-11-20T08:38:43Z (GMT). No. of bitstreams: 1 53102.pdf: 7970096 bytes, checksum: 595eaa3b74051c8771371203bfb66507 (MD5) Previous issue date: 1824-12-31 | en |
| dc.format.extent | 5 lap. ; 36,5x23. | lt |
| dc.format.mimetype | application/pdf | lt |
| dc.identifier.other | F43-6851 | lt |
| dc.identifier.uri | http://elibrary.mab.lt/handle/1/12349 | |
| dc.language.iso | pl | lt |
| dc.relation | Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Braševičiai. | lt |
| dc.relation.uri | https://elaba-lmavb.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma990000531024608476&vid=370LABT_LMAVB:LMAVB | lt |
| dc.subject | Braševičiai (Drogičino rajonas, Baltarusija) | lt |
| dc.title | Obliczenie ogólne w krotkości intraty z majątku Braszewicz z roku 1821 po dzien 24 junii 1822 roku | lt |
| dc.type | Rankraštis | lt |
Dokumentai
Originalus paketas
1 - 1 iš 1
