Billans z Kalkulacyi ... w Dobrach Braszewiczach ... z Przychodow i Rozchodow Pieniężnych
| dc.date.accessioned | 2017-11-20T08:48:25Z | |
| dc.date.available | 2017-11-20T08:48:25Z | |
| dc.date.issued | 1831 | lt |
| dc.description | Braševičių valdų piniginių pajamų ir išlaidų 1825-1830 m. suvestinė. | lt |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-11-20T08:48:25Z (GMT). No. of bitstreams: 1 53340.pdf: 413426 bytes, checksum: adc0d3d1ca04219ff8840ca471aabcfb (MD5) Previous issue date: 1831 | en |
| dc.format.extent | 1 lap. ; 35,3x21,2. | lt |
| dc.format.mimetype | application/pdf | lt |
| dc.identifier.other | F43-7087 | lt |
| dc.identifier.uri | http://elibrary.mab.lt/handle/1/12584 | |
| dc.language.iso | pl | lt |
| dc.relation | Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Braševičiai. | lt |
| dc.relation.uri | https://elaba-lmavb.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma990000533404608476&vid=370LABT_LMAVB:LMAVB | lt |
| dc.subject | Braševičiai (Drogičino rajonas, Baltarusija) | lt |
| dc.title | Billans z Kalkulacyi ... w Dobrach Braszewiczach ... z Przychodow i Rozchodow Pieniężnych | lt |
| dc.type | Rankraštis | lt |
Dokumentai
Originalus paketas
1 - 1 iš 1
