Regestra krescencijne in fundo w folwarku Braszewiczach wszelkich przychodów y rozchodów zboża i innych artykulów tudzież bierczak daniny i podatków od wloscian do folwarku Braszewicz należących, roku 1826-ym mie[siąca] junii 24 dnia sporządzone
dc.date.accessioned | 2017-11-20T08:42:19Z | |
dc.date.available | 2017-11-20T08:42:19Z | |
dc.date.issued | 1826 | lt |
dc.description | Braševičių dvaro pajamų ir išlaidų, derliaus, valstiečių duoklių apskaita. | lt |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-11-20T08:42:19Z (GMT). No. of bitstreams: 1 53185.pdf: 55591415 bytes, checksum: 7d40090f40fdec9125fbd68b1150205c (MD5) Previous issue date: 1826 | en |
dc.format.extent | 39 lap. ; 36x22,5. | lt |
dc.format.mimetype | application/pdf | lt |
dc.identifier.other | F43-6933 | lt |
dc.identifier.uri | http://elibrary.mab.lt/handle/1/12431 | |
dc.language.iso | pl | lt |
dc.relation | Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Braševičiai. | lt |
dc.relation.uri | https://elaba-lmavb.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma990000531854608476&vid=370LABT_LMAVB:LMAVB | lt |
dc.subject | Braševičiai (Drogičino rajonas, Baltarusija) | lt |
dc.title | Regestra krescencijne in fundo w folwarku Braszewiczach wszelkich przychodów y rozchodów zboża i innych artykulów tudzież bierczak daniny i podatków od wloscian do folwarku Braszewicz należących, roku 1826-ym mie[siąca] junii 24 dnia sporządzone | lt |
dc.type | Rankraštis | lt |
Dokumentai
Originalus paketas
1 - 1 iš 1