[Statistinės žinios apie Adutiškio dvaro valstiečius, sergančius chroniškomis ligomis].
| dc.date.accessioned | 2016-08-22T05:53:17Z | |
| dc.date.available | 2016-08-22T05:53:17Z | |
| dc.date.issued | 1831 | - |
| dc.description.abstract | Surašyti kaimai, kiek ligonių, kiek iš jų pasveiko ir kiek mirė. | - |
| dc.description.provenance | Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2016-08-22T05:53:17Z No. of bitstreams: 1 50768.pdf: 1358750 bytes, checksum: 1e6470e4f29a259a2d4af83370f69fbf (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-08-22T05:53:17Z (GMT). No. of bitstreams: 1 50768.pdf: 1358750 bytes, checksum: 1e6470e4f29a259a2d4af83370f69fbf (MD5) Previous issue date: 1831 | en |
| dc.identifier.other | F43-4860 | |
| dc.identifier.uri | http://elibrary.mab.lt/handle/1/6243 | |
| dc.language | pl | - |
| dc.relation.isformatof | [Statistinės žinios apie Adutiškio dvaro valstiečius, sergančius chroniškomis ligomis]. 1831. 1 lap. | - |
| dc.relation.uri | https://elaba-lmavb.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma990000507684608476&vid=370LABT_LMAVB:LMAVB | - |
| dc.subject | Rankraščiai | - |
| dc.subject | Vilniaus katedros kapitula - Rankraščiai | - |
| dc.title | [Statistinės žinios apie Adutiškio dvaro valstiečius, sergančius chroniškomis ligomis]. | - |
| dc.type | Rankraštis | - |
Dokumentai
Originalus paketas
1 - 1 iš 1
Įkeliama...
- Pavadinimas:
- 50768.pdf
- Dydis:
- 1.3 MB
- Formatas:
- Adobe Portable Document Format
- Aprašymas:
