Rachunek ... Przychodów i Rozchodów Kassy Fundowey i Włoscianskiey Dóbr Braszewicz
| dc.date.accessioned | 2017-11-20T08:50:46Z | |
| dc.date.available | 2017-11-20T08:50:46Z | |
| dc.date.issued | 1833-1834 | lt | 
| dc.description | Braševičių valdų kasų išlaidų ir pajamų 1833-1834 m. sąrašas. | lt | 
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-11-20T08:50:46Z (GMT). No. of bitstreams: 1 53402.pdf: 6874318 bytes, checksum: 63ecfe7aec11c50f931cd660083b1665 (MD5) Previous issue date: 1985-10 | en | 
| dc.format.extent | 5 lap. ; 38,6x22,8. | lt | 
| dc.format.mimetype | application/pdf | lt | 
| dc.identifier.other | F43-7148 | lt | 
| dc.identifier.uri | http://elibrary.mab.lt/handle/1/12645 | |
| dc.language.iso | pl | lt | 
| dc.relation | Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Braševičiai. | lt | 
| dc.relation.uri | https://elaba-lmavb.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma990000534024608476&vid=370LABT_LMAVB:LMAVB | lt | 
| dc.subject | Braševičiai (Drogičino rajonas, Baltarusija) | lt | 
| dc.title | Rachunek ... Przychodów i Rozchodów Kassy Fundowey i Włoscianskiey Dóbr Braszewicz | lt | 
| dc.type | Rankraštis | lt | 
Dokumentai
Originalus paketas
1 - 1 iš 1
