[Braševičių valdų pajamų ir išlaidų ekonominė apyskaita už vasario mėnesį]
| dc.date.accessioned | 2017-11-20T08:59:28Z | |
| dc.date.available | 2017-11-20T08:59:28Z | |
| dc.date.issued | 1839-02 | lt |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-11-20T08:59:28Z (GMT). No. of bitstreams: 1 53581.pdf: 4918714 bytes, checksum: 29fd457967cab220b53b8a907c9ab1d3 (MD5) Previous issue date: 1839-02 | en |
| dc.format.extent | 2 lap. ; 41,6x26,2. | lt |
| dc.format.mimetype | application/pdf | lt |
| dc.identifier.other | F43-7327 | lt |
| dc.identifier.uri | http://elibrary.mab.lt/handle/1/12824 | |
| dc.language.iso | pl | lt |
| dc.relation | Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Braševičiai. | lt |
| dc.relation.uri | https://elaba-lmavb.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma990000535814608476&vid=370LABT_LMAVB:LMAVB | lt |
| dc.subject | Braševičiai (Drogičino rajonas, Baltarusija) | lt |
| dc.title | [Braševičių valdų pajamų ir išlaidų ekonominė apyskaita už vasario mėnesį] | lt |
| dc.type | Rankraštis | lt |
Dokumentai
Originalus paketas
1 - 1 iš 1
