[Braševičių valdų gyvulių pajamos ir išlaidos]
| dc.date.accessioned | 2017-11-20T09:02:02Z | |
| dc.date.available | 2017-11-20T09:02:02Z | |
| dc.date.issued | 1841-1842 | lt |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-11-20T09:02:02Z (GMT). No. of bitstreams: 1 53624.pdf: 15169751 bytes, checksum: 17204f1d545dd2c1c8c6df18d5be2a81 (MD5) Previous issue date: 1994-06 | en |
| dc.format.extent | 8 lap. ; 42x26. | lt |
| dc.format.mimetype | application/pdf | lt |
| dc.identifier.other | F43-7369 | lt |
| dc.identifier.uri | http://elibrary.mab.lt/handle/1/12867 | |
| dc.language.iso | pl | lt |
| dc.relation | Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Braševičiai. | lt |
| dc.relation.uri | https://elaba-lmavb.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma990000536244608476&vid=370LABT_LMAVB:LMAVB | lt |
| dc.subject | Braševičiai (Drogičino rajonas, Baltarusija) | lt |
| dc.title | [Braševičių valdų gyvulių pajamos ir išlaidos] | lt |
| dc.type | Rankraštis | lt |
Dokumentai
Originalus paketas
1 - 1 iš 1
