Należność, wybor y remanent podatkow wszelkich od włościan Braszewickich za rok 1810 do 1811 m[iesi]ąca junii opłacaiących się
| dc.date.accessioned | 2017-11-20T08:30:52Z | |
| dc.date.available | 2017-11-20T08:30:52Z | |
| dc.date.issued | 1811 | lt |
| dc.description | Braševičių dvaro valstiečių mokesčių žiniaraštis. Surašyti kaimai, valstiečiai ir jų mokesčiai. | lt |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-11-20T08:30:52Z (GMT). No. of bitstreams: 1 52865.pdf: 20575695 bytes, checksum: 016e32f96cb3c2c7d0b5be7c3634ea6f (MD5) Previous issue date: 1811 | en |
| dc.format.extent | 14 lap. ; 34x22,5. | lt |
| dc.format.mimetype | application/pdf | lt |
| dc.identifier.other | F43-6626 | lt |
| dc.identifier.uri | http://elibrary.mab.lt/handle/1/12127 | |
| dc.language.iso | pl | lt |
| dc.relation | Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Braševičiai. | lt |
| dc.relation.uri | https://elaba-lmavb.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma990000528654608476&vid=370LABT_LMAVB:LMAVB | lt |
| dc.subject | Braševičiai (Drogičino rajonas, Baltarusija) | lt |
| dc.title | Należność, wybor y remanent podatkow wszelkich od włościan Braszewickich za rok 1810 do 1811 m[iesi]ąca junii opłacaiących się | lt |
| dc.type | Rankraštis | lt |
Dokumentai
Originalus paketas
1 - 1 iš 1
