Wybor podatku monarszego y czynszu, od włościan Braszewickich kapitulnych oraz y remanentu pozostałego na tych że włościanach za rok 1817-ty
| dc.date.accessioned | 2017-11-20T08:32:47Z | |
| dc.date.available | 2017-11-20T08:32:47Z | |
| dc.date.issued | 1818-04-01 | lt |
| dc.description | Braševičių dvaro valstiečių sumokėtų mokesčių ir nepriemokų žiniaraštis. | lt |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-11-20T08:32:47Z (GMT). No. of bitstreams: 1 52932.pdf: 6580850 bytes, checksum: bb6ae9be7640b4d4e09ff75dad6febad (MD5) Previous issue date: 1818-04-01 | en |
| dc.format.extent | 5 lap. ; 37x22,5. | lt |
| dc.format.mimetype | application/pdf | lt |
| dc.identifier.other | F43-6691 | lt |
| dc.identifier.uri | http://elibrary.mab.lt/handle/1/12190 | |
| dc.language.iso | pl | lt |
| dc.relation | Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Braševičiai. | lt |
| dc.relation.uri | https://elaba-lmavb.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma990000529324608476&vid=370LABT_LMAVB:LMAVB | lt |
| dc.subject | Braševičiai (Drogičino rajonas, Baltarusija) | lt |
| dc.title | Wybor podatku monarszego y czynszu, od włościan Braszewickich kapitulnych oraz y remanentu pozostałego na tych że włościanach za rok 1817-ty | lt |
| dc.type | Rankraštis | lt |
Dokumentai
Originalus paketas
1 - 1 iš 1
