[Braševičių valdų iš valstiečių surinktos duoklės ekonominė apyskaita]
| dc.date.accessioned | 2017-11-20T08:59:09Z | |
| dc.date.available | 2017-11-20T08:59:09Z | |
| dc.date.issued | 1839 | lt |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-11-20T08:59:09Z (GMT). No. of bitstreams: 1 53576.pdf: 47459159 bytes, checksum: f7ae697a3a935eb34d0f16e55b0891e6 (MD5) Previous issue date: 1839 | en |
| dc.format.extent | 16 lap. ; 43,5x28,1 ir mažiau. | lt |
| dc.format.mimetype | application/pdf | lt |
| dc.identifier.other | F43-7322 | lt |
| dc.identifier.uri | http://elibrary.mab.lt/handle/1/12819 | |
| dc.language.iso | pl | lt |
| dc.relation | Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Braševičiai. | lt |
| dc.relation.uri | https://elaba-lmavb.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma990000535764608476&vid=370LABT_LMAVB:LMAVB | lt |
| dc.subject | Braševičiai (Drogičino rajonas, Baltarusija) | lt |
| dc.title | [Braševičių valdų iš valstiečių surinktos duoklės ekonominė apyskaita] | lt |
| dc.type | Rankraštis | lt |
Dokumentai
Originalus paketas
1 - 1 iš 1
