Regestra prowentowe majątku Braszewicz do przeswietney katedralney Kapituly wileńskiey należące wszelkich przychodów y rozchodów w roku 1827/28-m miesiąca junii 24 dnia in fundo w Braszewiczach sporządzone
| dc.date.accessioned | 2017-11-20T08:43:29Z | |
| dc.date.available | 2017-11-20T08:43:29Z | |
| dc.date.issued | 1827, 1828 | lt |
| dc.description | Braševičių dvaro pajamų ir išlaidų apyskaita. | lt |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-11-20T08:43:29Z (GMT). No. of bitstreams: 1 53217.pdf: 56633551 bytes, checksum: fa1d3dc165140ac7357daa5e5b15fcbd (MD5) Previous issue date: 1827 | en |
| dc.format.extent | 44 lap. ; 35,6x23,5. | lt |
| dc.format.mimetype | application/pdf | lt |
| dc.identifier.other | F43-6965 | lt |
| dc.identifier.uri | http://elibrary.mab.lt/handle/1/12463 | |
| dc.language.iso | pl | lt |
| dc.relation | Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Braševičiai. | lt |
| dc.relation.uri | https://elaba-lmavb.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma990000532174608476&vid=370LABT_LMAVB:LMAVB | lt |
| dc.subject | Braševičiai (Drogičino rajonas, Baltarusija) | lt |
| dc.title | Regestra prowentowe majątku Braszewicz do przeswietney katedralney Kapituly wileńskiey należące wszelkich przychodów y rozchodów w roku 1827/28-m miesiąca junii 24 dnia in fundo w Braszewiczach sporządzone | lt |
| dc.type | Rankraštis | lt |
Dokumentai
Originalus paketas
1 - 1 iš 1
