[Braševičių dvaro valstiečių mokesčių inventorius už 1841 m.]
| dc.date.accessioned | 2017-11-20T09:02:36Z | |
| dc.date.available | 2017-11-20T09:02:36Z | |
| dc.date.issued | 1842 | lt |
| dc.description | Surašyta valstiečiai, kiek jie privalo sumokėti ir kiek sumokėjo. | lt |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-11-20T09:02:36Z (GMT). No. of bitstreams: 1 53633.pdf: 38016218 bytes, checksum: b17750c426bf3a8046ca6f0f64b56786 (MD5) Previous issue date: 1842 | en |
| dc.format.extent | 19 lap. ; 43,8x22 ir mažiau. | lt |
| dc.format.mimetype | application/pdf | lt |
| dc.identifier.other | F43-7378 | lt |
| dc.identifier.uri | http://elibrary.mab.lt/handle/1/12876 | |
| dc.language.iso | pl | lt |
| dc.relation | Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Braševičiai. | lt |
| dc.relation.uri | https://elaba-lmavb.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma990000536334608476&vid=370LABT_LMAVB:LMAVB | lt |
| dc.subject | Braševičiai (Drogičino rajonas, Baltarusija) | lt |
| dc.title | [Braševičių dvaro valstiečių mokesčių inventorius už 1841 m.] | lt |
| dc.type | Rankraštis | lt |
Dokumentai
Originalus paketas
1 - 1 iš 1
