Rachunek Przychodu i Roczhodu Pieniędzy w Kassie Dobr Braszewickich
| dc.date.accessioned | 2017-11-20T09:00:13Z | |
| dc.date.available | 2017-11-20T09:00:13Z | |
| dc.date.issued | 1839 | lt |
| dc.description | Braševičių valdų dvaro ir valstiečių kasų 1838-1839 metų pajamos ir išlaidos. | lt |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-11-20T09:00:13Z (GMT). No. of bitstreams: 1 53595.pdf: 8789453 bytes, checksum: 268223a1da147110152b65a4da5d8d27 (MD5) Previous issue date: 1839 | en |
| dc.format.extent | 6 lap. ; 28x23,5. | lt |
| dc.format.mimetype | application/pdf | lt |
| dc.identifier.other | F43-7341 | lt |
| dc.identifier.uri | http://elibrary.mab.lt/handle/1/12838 | |
| dc.language.iso | pl | lt |
| dc.relation | Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Braševičiai. | lt |
| dc.relation.uri | https://elaba-lmavb.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma990000535954608476&vid=370LABT_LMAVB:LMAVB | lt |
| dc.subject | Braševičiai (Drogičino rajonas, Baltarusija) | lt |
| dc.title | Rachunek Przychodu i Roczhodu Pieniędzy w Kassie Dobr Braszewickich | lt |
| dc.type | Rankraštis | lt |
Dokumentai
Originalus paketas
1 - 1 iš 1
