[Braševičių valdų pajamų ir išlaidų mėnesinės apyskaitos: 1832 m. rugsėjo, spalio, lapkričio ir gruodžio mėnesiai]
| dc.date.accessioned | 2017-11-20T08:48:55Z | |
| dc.date.available | 2017-11-20T08:48:55Z | |
| dc.date.issued | 1832 | lt |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-11-20T08:48:55Z (GMT). No. of bitstreams: 1 53353.pdf: 27720090 bytes, checksum: f7c229b38b413b127b86884442caecc5 (MD5) Previous issue date: 1832 | en |
| dc.format.extent | 4 lap. ; 66x62. | lt |
| dc.format.mimetype | application/pdf | lt |
| dc.identifier.other | F43-7100 | lt |
| dc.identifier.uri | http://elibrary.mab.lt/handle/1/12597 | |
| dc.language.iso | pl | lt |
| dc.relation | Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Braševičiai. | lt |
| dc.relation.uri | https://elaba-lmavb.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma990000533534608476&vid=370LABT_LMAVB:LMAVB | lt |
| dc.subject | Braševičiai (Drogičino rajonas, Baltarusija) | lt |
| dc.title | [Braševičių valdų pajamų ir išlaidų mėnesinės apyskaitos: 1832 m. rugsėjo, spalio, lapkričio ir gruodžio mėnesiai] | lt |
| dc.type | Rankraštis | lt |
Dokumentai
Originalus paketas
1 - 1 iš 1
