Rachunek Wszelkich przychodów i rozchodów Kassy Fundowey Dóbr Braszewicz
| dc.date.accessioned | 2017-11-20T08:52:23Z | |
| dc.date.available | 2017-11-20T08:52:23Z | |
| dc.date.issued | 1834-1835 | lt |
| dc.description | Braševičių valdų išlaidų ir pajamų 1834-1835 m. apskaitos. | lt |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-11-20T08:52:23Z (GMT). No. of bitstreams: 1 53442.pdf: 8494087 bytes, checksum: 9059e9089a1a209593247402a15acb33 (MD5) Previous issue date: 1986-11 | en |
| dc.format.extent | 6 lap. ; 37,9x23,4. | lt |
| dc.format.mimetype | application/pdf | lt |
| dc.identifier.other | F43-7188 | lt |
| dc.identifier.uri | http://elibrary.mab.lt/handle/1/12685 | |
| dc.language.iso | pl | lt |
| dc.relation | Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Braševičiai. | lt |
| dc.relation.uri | https://elaba-lmavb.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma990000534424608476&vid=370LABT_LMAVB:LMAVB | lt |
| dc.subject | Braševičiai (Drogičino rajonas, Baltarusija) | lt |
| dc.title | Rachunek Wszelkich przychodów i rozchodów Kassy Fundowey Dóbr Braszewicz | lt |
| dc.type | Rankraštis | lt |
Dokumentai
Originalus paketas
1 - 1 iš 1
