Obrachunek parobków Braszewickich przy fabryce młynu Poswolskiego byłych przez miesiący 5 od 5 maja do 5 8-bra 1829 r-u
| dc.date.accessioned | 2017-11-20T08:45:03Z | |
| dc.date.available | 2017-11-20T08:45:03Z | |
| dc.date.issued | 1829-10-05 | lt |
| dc.description | Braševičių dvaro samdinių, stačiusių Pasvalio malūną, darbo laiko ir užmokesčio apskaitos žiniaraštis. | lt |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-11-20T08:45:03Z (GMT). No. of bitstreams: 1 53257.pdf: 846801 bytes, checksum: ec10f9aa0c1aff26ad83eadd04f4f21e (MD5) Previous issue date: 1829-10-05 | en |
| dc.format.extent | 1 lap. ; 35,5x22,5. | lt |
| dc.format.mimetype | application/pdf | lt |
| dc.identifier.other | F43-7005 | lt |
| dc.identifier.uri | http://elibrary.mab.lt/handle/1/12503 | |
| dc.language.iso | pl | lt |
| dc.relation | Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Braševičiai. | lt |
| dc.relation.uri | https://elaba-lmavb.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma990000532574608476&vid=370LABT_LMAVB:LMAVB | lt |
| dc.subject | Braševičiai (Drogičino rajonas, Baltarusija) | lt |
| dc.subject | Pasvalys (Lietuva) | lt |
| dc.title | Obrachunek parobków Braszewickich przy fabryce młynu Poswolskiego byłych przez miesiący 5 od 5 maja do 5 8-bra 1829 r-u | lt |
| dc.type | Rankraštis | lt |
Dokumentai
Originalus paketas
1 - 1 iš 1
