Kalkulacya w maiątku Braszewiczach przeswiet. Kapituły wilenskiey z wszelkich przychodow y rozchodow róznych; tak zboża jako też pieniądzy od dnia 24 junii 1823-go do tegoż dnia y mieśiąca roku 1824-go uczyniona w roku 1824-m miesiąca 9br
| dc.date.accessioned | 2017-11-20T08:40:36Z | |
| dc.date.available | 2017-11-20T08:40:36Z | |
| dc.date.issued | 1824 | lt |
| dc.description | Braševičių dvaro derliaus, pajamų ir išlaidų apyskaita. | lt |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-11-20T08:40:36Z (GMT). No. of bitstreams: 1 53146.pdf: 33253288 bytes, checksum: 30781d77dcee4ac23ca4c96de9d07ee4 (MD5) Previous issue date: 1824 | en |
| dc.format.extent | 42 p. ; 36,5x23,5. | lt |
| dc.format.mimetype | application/pdf | lt |
| dc.identifier.other | F43-6895 | lt |
| dc.identifier.uri | http://elibrary.mab.lt/handle/1/12393 | |
| dc.language.iso | pl | lt |
| dc.relation | Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Braševičiai. | lt |
| dc.relation.uri | https://elaba-lmavb.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma990000531464608476&vid=370LABT_LMAVB:LMAVB | lt |
| dc.subject | Braševičiai (Drogičino rajonas, Baltarusija) | lt |
| dc.title | Kalkulacya w maiątku Braszewiczach przeswiet. Kapituły wilenskiey z wszelkich przychodow y rozchodow róznych; tak zboża jako też pieniądzy od dnia 24 junii 1823-go do tegoż dnia y mieśiąca roku 1824-go uczyniona w roku 1824-m miesiąca 9br | lt |
| dc.type | Rankraštis | lt |
Dokumentai
Originalus paketas
1 - 1 iš 1
