Rachunek wszelkich przychodow y rozchodow rozmaitego zboża tudzież przychod y rozchod pieniędzy gotowego grosza w majątku przeswietney kapituły wilenskiey Braszewiczach w roku 1819-m mie[sią]ca julii 27 dnia sporządzony
| dc.date.accessioned | 2017-11-20T08:34:48Z | |
| dc.date.available | 2017-11-20T08:34:48Z | |
| dc.date.issued | 1819 | lt |
| dc.description | Braševičių dvaro žemės ūkio produkcijos apyvartos žiniaraštis. | lt |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-11-20T08:34:48Z (GMT). No. of bitstreams: 1 52999.pdf: 5552629 bytes, checksum: 834d341f45787ef2cd3b0cd8d986c103 (MD5) Previous issue date: 1819 | en |
| dc.format.extent | 4 lap. ; 34,5x22,5. | lt |
| dc.format.mimetype | application/pdf | lt |
| dc.identifier.other | F43-6754 | lt |
| dc.identifier.uri | http://elibrary.mab.lt/handle/1/12252 | |
| dc.language.iso | pl | lt |
| dc.relation | Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Braševičiai. | lt |
| dc.relation.uri | https://elaba-lmavb.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma990000529994608476&vid=370LABT_LMAVB:LMAVB | lt |
| dc.subject | Braševičiai (Drogičino rajonas, Baltarusija) | lt |
| dc.title | Rachunek wszelkich przychodow y rozchodow rozmaitego zboża tudzież przychod y rozchod pieniędzy gotowego grosza w majątku przeswietney kapituły wilenskiey Braszewiczach w roku 1819-m mie[sią]ca julii 27 dnia sporządzony | lt |
| dc.type | Rankraštis | lt |
Dokumentai
Originalus paketas
1 - 1 iš 1
