[Čachovcų palivarko ūkio pajamos ir išlaidos]
| dc.date.accessioned | 2017-11-20T09:07:50Z | |
| dc.date.available | 2017-11-20T09:07:50Z | |
| dc.date.issued | 1822 | lt |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-11-20T09:07:50Z (GMT). No. of bitstreams: 1 53720.pdf: 45766729 bytes, checksum: 7aaefe47c0fc1b5c2456d0127fd1a67e (MD5) Previous issue date: 1822 | en |
| dc.format.extent | 27 lap. ; 36,5x24. | lt |
| dc.format.mimetype | application/pdf | lt |
| dc.identifier.other | F43-7465 | lt |
| dc.identifier.uri | http://elibrary.mab.lt/handle/1/12963 | |
| dc.language.iso | pl | lt |
| dc.relation | Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Braševičiai. | lt |
| dc.relation.uri | https://elaba-lmavb.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma990000537204608476&vid=370LABT_LMAVB:LMAVB | lt |
| dc.subject | Braševičiai (Drogičino rajonas, Baltarusija) | lt |
| dc.title | [Čachovcų palivarko ūkio pajamos ir išlaidos] | lt |
| dc.type | Rankraštis | lt |
Dokumentai
Originalus paketas
1 - 1 iš 1
