[Statistinės žinios apie Adutiškio dvaro ir jo palivarkų pasėlius].
dc.date.accessioned | 2016-08-17T06:35:14Z | |
dc.date.available | 2016-08-17T06:35:14Z | |
dc.date.issued | 1829 | - |
dc.description.provenance | Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2016-08-17T06:35:14Z No. of bitstreams: 1 50709.pdf: 1148584 bytes, checksum: e78d4272332a280b8322cc207217e91f (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-08-17T06:35:14Z (GMT). No. of bitstreams: 1 50709.pdf: 1148584 bytes, checksum: e78d4272332a280b8322cc207217e91f (MD5) Previous issue date: 1829 | en |
dc.identifier.other | F43-4801 | |
dc.identifier.uri | http://elibrary.mab.lt/handle/1/6172 | |
dc.language | pl | - |
dc.relation.isformatof | [Statistinės žinios apie Adutiškio dvaro ir jo palivarkų pasėlius]. 1829. 1 lap. | - |
dc.relation.uri | https://elaba-lmavb.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma990000507094608476&vid=370LABT_LMAVB:LMAVB | - |
dc.subject | Rankraščiai | - |
dc.subject | Vilniaus katedros kapitula - Rankraščiai | - |
dc.title | [Statistinės žinios apie Adutiškio dvaro ir jo palivarkų pasėlius]. | - |
dc.type | Rankraštis | - |
Dokumentai
Originalus paketas
1 - 1 iš 1