Regestra krescencijne in fundo Braszewiczach wszelkich przychodów y rozchodów zboża i innych artykulów, tudzież bierczak podatków od wlościan Braszewickich roku 1827 dnia 24 junii sporządzone
| dc.date.accessioned | 2017-11-20T08:43:16Z | |
| dc.date.available | 2017-11-20T08:43:16Z | |
| dc.date.issued | 1827 | lt |
| dc.description | Braševičių dvaro pajamų ir išlaidų apyskaita. | lt |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-11-20T08:43:16Z (GMT). No. of bitstreams: 1 53212.pdf: 51772294 bytes, checksum: afb7c9b35618670ecacf37ee8280e3f2 (MD5) Previous issue date: 1827 | en |
| dc.format.extent | 36 lap. ; 36,2x23,2. | lt |
| dc.format.mimetype | application/pdf | lt |
| dc.identifier.other | F43-6960 | lt |
| dc.identifier.uri | http://elibrary.mab.lt/handle/1/12458 | |
| dc.language.iso | pl | lt |
| dc.relation | Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Braševičiai. | lt |
| dc.relation.uri | https://elaba-lmavb.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma990000532124608476&vid=370LABT_LMAVB:LMAVB | lt |
| dc.subject | Braševičiai (Drogičino rajonas, Baltarusija) | lt |
| dc.title | Regestra krescencijne in fundo Braszewiczach wszelkich przychodów y rozchodów zboża i innych artykulów, tudzież bierczak podatków od wlościan Braszewickich roku 1827 dnia 24 junii sporządzone | lt |
| dc.type | Rankraštis | lt |
Dokumentai
Originalus paketas
1 - 1 iš 1
