[Adutiškio valdų kiemų paskirstymas pagal mokesčių mokėjimo rūšį].
dc.date.accessioned | 2016-03-21T08:14:53Z | |
dc.date.available | 2016-03-21T08:14:53Z | |
dc.date.issued | 1821 | - |
dc.description.abstract | Surašyti palivarkai ir kiek jiems priklausė činšininkų, duoklininkų, žemionių ir kt. | - |
dc.description.provenance | Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2016-03-21T08:14:53Z No. of bitstreams: 1 50565.pdf: 2306131 bytes, checksum: 6952838eadac6385a3b677227bacbd33 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-03-21T08:14:53Z (GMT). No. of bitstreams: 1 50565.pdf: 2306131 bytes, checksum: 6952838eadac6385a3b677227bacbd33 (MD5) Previous issue date: 1821 | en |
dc.identifier.other | F43-4658 | |
dc.identifier.uri | http://elibrary.mab.lt/handle/1/4313 | |
dc.language | pl | - |
dc.relation.isformatof | [Adutiškio valdų kiemų paskirstymas pagal mokesčių mokėjimo rūšį]. 1821. 1 lap. | - |
dc.relation.uri | https://elaba-lmavb.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma990000505654608476&vid=370LABT_LMAVB:LMAVB | - |
dc.subject | Rankraščiai | - |
dc.subject | Vilniaus katedros kapitula - Rankraščiai | - |
dc.title | [Adutiškio valdų kiemų paskirstymas pagal mokesčių mokėjimo rūšį]. | - |
dc.type | Rankraštis | - |
Dokumentai
Originalus paketas
1 - 1 iš 1