[Braševičių valdų Čachovičių palivarko javų, pašarinių žolių, gyvulių pajamų ir išlaidų apyskaitos]
| dc.date.accessioned | 2017-11-20T09:10:08Z | |
| dc.date.available | 2017-11-20T09:10:08Z | |
| dc.date.issued | 1840, 1841 | lt |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-11-20T09:10:08Z (GMT). No. of bitstreams: 1 53755.pdf: 42859195 bytes, checksum: 6055736a4d09d2eae6f6f46068182524 (MD5) Previous issue date: 1840 | en |
| dc.format.extent | 27 lap. ; 36,6x23,5. | lt |
| dc.format.mimetype | application/pdf | lt |
| dc.identifier.other | F43-7499 | lt |
| dc.identifier.uri | http://elibrary.mab.lt/handle/1/12997 | |
| dc.language.iso | pl | lt |
| dc.relation | Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Braševičiai. | lt |
| dc.relation.uri | https://elaba-lmavb.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma990000537554608476&vid=370LABT_LMAVB:LMAVB | lt |
| dc.subject | Braševičiai (Drogičino rajonas, Baltarusija) | lt |
| dc.title | [Braševičių valdų Čachovičių palivarko javų, pašarinių žolių, gyvulių pajamų ir išlaidų apyskaitos] | lt |
| dc.type | Rankraštis | lt |
Dokumentai
Originalus paketas
1 - 1 iš 1
