Rachunek roczny maiętności Braszewicz z folwarkami ze wszelkich przychodow y rozchodow zboża w ziarnie, różnych żywiołów, gorzalki y dalszych szczegółów oraz przychodu y rozchodu kassy skarbowey y włościańskiey od dnia 24 junii 1828 do dnia 24 junii 1829 r. uczyniony
| dc.date.accessioned | 2017-11-20T08:44:12Z | |
| dc.date.available | 2017-11-20T08:44:12Z | |
| dc.date.issued | 1828, 1829 | lt |
| dc.description | Braševičių dvaro ir jam priklausančių palivarkų metinė kasos pajamų ir išlaidų apyskaita. | lt |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-11-20T08:44:12Z (GMT). No. of bitstreams: 1 53237.pdf: 39917171 bytes, checksum: c0bc4acc848a3c2e8ab3e950df6200b1 (MD5) Previous issue date: 1828 | en |
| dc.format.extent | 25 lap. ; 35,4x22,2. | lt |
| dc.format.mimetype | application/pdf | lt |
| dc.identifier.other | F43-6985 | lt |
| dc.identifier.uri | http://elibrary.mab.lt/handle/1/12483 | |
| dc.language.iso | pl | lt |
| dc.relation | Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Braševičiai. | lt |
| dc.relation.uri | https://elaba-lmavb.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma990000532374608476&vid=370LABT_LMAVB:LMAVB | lt |
| dc.subject | Braševičiai (Drogičino rajonas, Baltarusija) | lt |
| dc.title | Rachunek roczny maiętności Braszewicz z folwarkami ze wszelkich przychodow y rozchodow zboża w ziarnie, różnych żywiołów, gorzalki y dalszych szczegółów oraz przychodu y rozchodu kassy skarbowey y włościańskiey od dnia 24 junii 1828 do dnia 24 junii 1829 r. uczyniony | lt |
| dc.type | Rankraštis | lt |
Dokumentai
Originalus paketas
1 - 1 iš 1
