Regestra ekonomiczne wszelkich przychodów y rozchodów zbożowych oraz dalszych artykułow y żywiołow, w folwarku fundowym Braszewiczach kapituły wileńskiey znayduiących się, roku 1820 m[iesi]ąca junii 24 dnia sporządzone
| dc.date.accessioned | 2017-11-20T08:37:04Z | |
| dc.date.available | 2017-11-20T08:37:04Z | |
| dc.date.issued | 1820 | lt |
| dc.description | Braševičių palivarko natūrinių pajamų ir išlaidų registracijos knyga. | lt |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-11-20T08:37:04Z (GMT). No. of bitstreams: 1 53060.pdf: 35421868 bytes, checksum: 7e9e48526b19a1ebcd20702b93d8af47 (MD5) Previous issue date: 1820 | en |
| dc.format.extent | 26 lap. ; 34,5x21,5. | lt |
| dc.format.mimetype | application/pdf | lt |
| dc.identifier.other | F43-6809 | lt |
| dc.identifier.uri | http://elibrary.mab.lt/handle/1/12307 | |
| dc.language.iso | pl | lt |
| dc.relation | Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Braševičiai. | lt |
| dc.relation.uri | https://elaba-lmavb.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma990000530604608476&vid=370LABT_LMAVB:LMAVB | lt |
| dc.subject | Braševičiai (Drogičino rajonas, Baltarusija) | lt |
| dc.title | Regestra ekonomiczne wszelkich przychodów y rozchodów zbożowych oraz dalszych artykułow y żywiołow, w folwarku fundowym Braszewiczach kapituły wileńskiey znayduiących się, roku 1820 m[iesi]ąca junii 24 dnia sporządzone | lt |
| dc.type | Rankraštis | lt |
Dokumentai
Originalus paketas
1 - 1 iš 1
