Regestr sprzedaży z prowętu Braszewickiego produktow y przychod pieniąndzy za one do kassy Braszewickiey w roku 1823-cim
| dc.date.accessioned | 2017-11-20T08:40:29Z | |
| dc.date.available | 2017-11-20T08:40:29Z | |
| dc.date.issued | 1823 | lt |
| dc.description | Braševičių dvaro pajamų, gautų iš prekybos javais ir svaigiaisiais gėrimais, apyskaita. | lt |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-11-20T08:40:29Z (GMT). No. of bitstreams: 1 53144.pdf: 16235283 bytes, checksum: 35807a178064c0a6b03364a32172f578 (MD5) Previous issue date: 1823 | en |
| dc.format.extent | 11 lap. ; 36x24,5. | lt |
| dc.format.mimetype | application/pdf | lt |
| dc.identifier.other | F43-6893 | lt |
| dc.identifier.uri | http://elibrary.mab.lt/handle/1/12391 | |
| dc.language.iso | pl | lt |
| dc.relation | Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Braševičiai. | lt |
| dc.relation.uri | https://elaba-lmavb.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma990000531444608476&vid=370LABT_LMAVB:LMAVB | lt |
| dc.subject | Braševičiai (Drogičino rajonas, Baltarusija) | lt |
| dc.title | Regestr sprzedaży z prowętu Braszewickiego produktow y przychod pieniąndzy za one do kassy Braszewickiey w roku 1823-cim | lt |
| dc.type | Rankraštis | lt |
Dokumentai
Originalus paketas
1 - 1 iš 1
