Rachunek roczny maiętnosci Braszewicz z folwarkami ze wszelkich przychodow y rozchodow zboża w ziarnie, różnych żywiołów, gorzalki y dalszych szczegołów oraz przychodu y rozchodu kassy włościańskiey od 24 junii 1830 do 24 junii 1831 r. uczyniony
| dc.date.accessioned | 2017-11-20T08:47:15Z | |
| dc.date.available | 2017-11-20T08:47:15Z | |
| dc.date.issued | 1830, 1831 | lt |
| dc.description | Braševičių dvaro pajamų ir išlaidų metinė apyskaita. | lt |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-11-20T08:47:15Z (GMT). No. of bitstreams: 1 53311.pdf: 54063175 bytes, checksum: d0051abf1ed6f8ea98371b7be4a69729 (MD5) Previous issue date: 1830 | en |
| dc.format.extent | 30 lap. ; 34,7x23,2. | lt |
| dc.format.mimetype | application/pdf | lt |
| dc.identifier.other | F43-7058 | lt |
| dc.identifier.uri | http://elibrary.mab.lt/handle/1/12555 | |
| dc.language.iso | pl | lt |
| dc.relation | Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Braševičiai. | lt |
| dc.relation.uri | https://elaba-lmavb.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma990000533114608476&vid=370LABT_LMAVB:LMAVB | lt |
| dc.subject | Braševičiai (Drogičino rajonas, Baltarusija) | lt |
| dc.title | Rachunek roczny maiętnosci Braszewicz z folwarkami ze wszelkich przychodow y rozchodow zboża w ziarnie, różnych żywiołów, gorzalki y dalszych szczegołów oraz przychodu y rozchodu kassy włościańskiey od 24 junii 1830 do 24 junii 1831 r. uczyniony | lt |
| dc.type | Rankraštis | lt |
Dokumentai
Originalus paketas
1 - 1 iš 1
