Regestr kwitow y rewersow na wydatekowane pieniądze z kassy Braszewickiey...
| dc.date.accessioned | 2017-11-20T08:40:40Z | |
| dc.date.available | 2017-11-20T08:40:40Z | |
| dc.date.issued | 1824-06-24 | lt |
| dc.description | Braševičių dvaro 1823-1824 m. kvitų sąrašas. | lt |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-11-20T08:40:40Z (GMT). No. of bitstreams: 1 53148.pdf: 1753823 bytes, checksum: 87e53d100c85e065f3bd1e0c5acf12b6 (MD5) Previous issue date: 1824-06-24 | en |
| dc.format.extent | 1 lap. ; 36x21,5. | lt |
| dc.format.mimetype | application/pdf | lt |
| dc.identifier.other | F43-6897 | lt |
| dc.identifier.uri | http://elibrary.mab.lt/handle/1/12395 | |
| dc.language.iso | pl | lt |
| dc.relation | Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Braševičiai. | lt |
| dc.relation.uri | https://elaba-lmavb.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma990000531484608476&vid=370LABT_LMAVB:LMAVB | lt |
| dc.subject | Braševičiai (Drogičino rajonas, Baltarusija) | lt |
| dc.title | Regestr kwitow y rewersow na wydatekowane pieniądze z kassy Braszewickiey... | lt |
| dc.type | Rankraštis | lt |
Dokumentai
Originalus paketas
1 - 1 iš 1
