Rachunek roczny maiętności Braszewicz z folwarkami ze wszelkich przychodow y rozchodow zboża w ziarnie, różnych żywiołów, gorzalki y dalszych szczegołów oraz przychodu y rozchodu kassy skarbowey y włościańskiey od 24 junii 1826 do dnia 24 junii 1827 roku uczyniony
| dc.date.accessioned | 2017-11-20T08:42:34Z | |
| dc.date.available | 2017-11-20T08:42:34Z | |
| dc.date.issued | 1826, 1827 | lt |
| dc.description | Braševičių dvaro metinė ūkio apyvartos apyskaita bei valstiečių kasos pajamų ir išlaidų suvestinė. | lt |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-11-20T08:42:34Z (GMT). No. of bitstreams: 1 53192.pdf: 39016318 bytes, checksum: e0c0f4bd93710343616f222cca04c9de (MD5) Previous issue date: 1826 | en |
| dc.format.extent | 24 lap. ; 35,5x22,7. | lt |
| dc.format.mimetype | application/pdf | lt |
| dc.identifier.other | F43-6940 | lt |
| dc.identifier.uri | http://elibrary.mab.lt/handle/1/12438 | |
| dc.language.iso | pl | lt |
| dc.relation | Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Braševičiai. | lt |
| dc.relation.uri | https://elaba-lmavb.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma990000531924608476&vid=370LABT_LMAVB:LMAVB | lt |
| dc.subject | Braševičiai (Drogičino rajonas, Baltarusija) | lt |
| dc.title | Rachunek roczny maiętności Braszewicz z folwarkami ze wszelkich przychodow y rozchodow zboża w ziarnie, różnych żywiołów, gorzalki y dalszych szczegołów oraz przychodu y rozchodu kassy skarbowey y włościańskiey od 24 junii 1826 do dnia 24 junii 1827 roku uczyniony | lt |
| dc.type | Rankraštis | lt |
Dokumentai
Originalus paketas
1 - 1 iš 1
