Regestr koni, wołow y krow na włość Braszewicką rozdanych przez w-o posesora, zabranych w rewolucyi 1812 roku, zdechłych y u włośćian znayduiących się od roku 1808 do 1818 marca 1-szego spisany
| dc.date.accessioned | 2017-11-20T08:30:22Z | |
| dc.date.available | 2017-11-20T08:30:22Z | |
| dc.date.issued | 1818 | lt |
| dc.description | 1808-1818 m. duomenys apie Braševičių dvaro valstiečių turėtų arklių, jaučių ir karvių skaičiaus kaitą. | lt |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-11-20T08:30:22Z (GMT). No. of bitstreams: 1 52850.pdf: 6821954 bytes, checksum: d4d26c42c20cde80b7a1270416e3e93b (MD5) Previous issue date: 1818 | en |
| dc.format.extent | 5 lap. ; 35x23. | lt |
| dc.format.mimetype | application/pdf | lt |
| dc.identifier.other | F43-6611 | lt |
| dc.identifier.uri | http://elibrary.mab.lt/handle/1/12112 | |
| dc.language.iso | pl | lt |
| dc.relation | Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Braševičiai. | lt |
| dc.relation.uri | https://elaba-lmavb.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma990000528504608476&vid=370LABT_LMAVB:LMAVB | lt |
| dc.subject | Braševičiai (Drogičino rajonas, Baltarusija) | lt |
| dc.title | Regestr koni, wołow y krow na włość Braszewicką rozdanych przez w-o posesora, zabranych w rewolucyi 1812 roku, zdechłych y u włośćian znayduiących się od roku 1808 do 1818 marca 1-szego spisany | lt |
| dc.type | Rankraštis | lt |
Dokumentai
Originalus paketas
1 - 1 iš 1
