[Braševičių valdų pajamų ir išlaidų mėnesinės apyskaitos: 1832 m. sausio - liepos mėnesiai]
| dc.date.accessioned | 2017-11-20T08:49:10Z | |
| dc.date.available | 2017-11-20T08:49:10Z | |
| dc.date.issued | 1832 | lt |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-11-20T08:49:10Z (GMT). No. of bitstreams: 1 53361.pdf: 32200123 bytes, checksum: 4c7511a0f3ecedf8b89fa9c7dea1949e (MD5) Previous issue date: 1832 | en |
| dc.format.extent | 5 lap. ; 65x58. | lt |
| dc.format.mimetype | application/pdf | lt |
| dc.identifier.other | F43-7107 | lt |
| dc.identifier.uri | http://elibrary.mab.lt/handle/1/12604 | |
| dc.language.iso | pl | lt |
| dc.relation | Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Braševičiai. | lt |
| dc.relation.uri | https://elaba-lmavb.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma990000533614608476&vid=370LABT_LMAVB:LMAVB | lt |
| dc.subject | Braševičiai (Drogičino rajonas, Baltarusija) | lt |
| dc.title | [Braševičių valdų pajamų ir išlaidų mėnesinės apyskaitos: 1832 m. sausio - liepos mėnesiai] | lt |
| dc.type | Rankraštis | lt |
Dokumentai
Originalus paketas
1 - 1 iš 1
